/*
** Versao original por Padre Levedo
** http://padrelevedo.hpg.ig.com.br/lerolero/lerolero.html
**
** Reescrito por Rodrigo Lacerda; Blog do CTRL+C
** http://www.ctrlcblog.com.br/2008/11/28/o-fabuloso-gerador-de-lero-lero-v30-by-rodlac/
**
** O script podera ser utilizado por qualquer pessoa desde que os creditos sejam mantidos, cacete!
**
*/

function rand(x,y) {
	return Math.round(Math.random()*(y-1) + x);
}

Array.prototype.random = function() {
	return this[rand(0,this.length-1)];
}

/*
** leroLero(frases)
** @frases = número de frases que o texto irá conter;
** return = texto contendo o lero lero;
** exemplo = alert(leroLero(5));
*/
function leroLero(frases) {
	if(Math.round(frases)!=frases) return '';
	var lerolero = {
		inicio: [
			"Caros amigos, ",
			"Por outro lado, ",
			"Assim mesmo, ",
			"No entanto, n\xE3o podemos esquecer que ",
			"Do mesmo modo, ",
			"A pr\xE1tica cotidiana prova que ",
			"Nunca \xE9 demais lembrar o peso e o significado destes problemas, uma vez que ",
			"As experi\xEAncias acumuladas demonstram que ",
			"Acima de tudo, \xE9 fundamental ressaltar que ",
			"O incentivo ao avan\xE7o tecnol\xF3gico, assim como ",
			"N\xE3o obstante, ", 
			"Todas estas quest\xF5es, devidamente ponderadas, levantam d\xFAvidas sobre se ", 
			"Pensando mais a longo prazo, ",
			"O que temos que ter sempre em mente \xE9 que ",
			"Ainda assim, existem d\xFAvidas a respeito de como ",
			"Gostaria de enfatizar que ",
			"Todavia, ",
			"A n\xEDvel organizacional, ",
			"O empenho em analisar ",
			"Percebemos, cada vez mais, que ",
			"No mundo atual, ",
			"\xC9 importante questionar o quanto ",
			"Neste sentido, ",
			"Evidentemente, ",
			"Por conseguinte, ",
			"\xC9 claro que ",
			"Podemos j\xE1 vislumbrar o modo pelo qual ",
			"Desta maneira, ",
			"O cuidado em identificar pontos cr\xEDticos n",
			"A certifica\xE7\xE3o de metodologias que nos auxiliam a lidar com "
		],
		meio: [
			"a execu\xE7\xE3o dos pontos do programa ",
			"a complexidade dos estudos efetuados ",
			"a cont\xEDnua expans\xE3o de nossa atividade ",
			"a estrutura atual da organiza\xE7\xE3o ",
			"o novo modelo estrutural aqui preconizado ",
			"o desenvolvimento cont\xEDnuo de distintas formas de atua\xE7\xE3o ",
			"a constante divulga\xE7\xE3o das informa\xE7\xF5es ",
			"a consolida\xE7\xE3o das estruturas ",
			"a consulta aos diversos militantes ",
			"o in\xEDcio da atividade geral de forma\xE7\xE3o de atitudes ",
			"o desafiador cen\xE1rio globalizado ",
			"a mobilidade dos capitais internacionais ",
			"o fen\xF4meno da Internet ",
			"a hegemonia do ambiente pol\xEDtico ",
			"a expans\xE3o dos mercados mundiais ",
			"o aumento do di\xE1logo entre os diferentes setores produtivos ",
			"a crescente influ\xEAncia da m\xEDdia ",
			"a necessidade de renova\xE7\xE3o processual ",
			"a competitividade nas transa\xE7\xF5es comerciais ",
			"o surgimento do com\xE9rcio virtual ",
			"a revolu\xE7\xE3o dos costumes ",
			"o acompanhamento das prefer\xEAncias de consumo ",
			"o comprometimento entre as equipes ",
			"a determina\xE7\xE3o clara de objetivos ",
			"a ado\xE7\xE3o de pol\xEDticas descentralizadoras ",
			"a valoriza\xE7\xE3o de fatores subjetivos ",
			"a percep\xE7\xE3o das dificuldades ",
			"o entendimento das metas propostas ",
			"o consenso sobre a necessidade de qualifica\xE7\xE3o ",
			"o julgamento imparcial das eventualidades "
		],
		meio2: [
			"nos obriga \xE0 an\xE1lise ",
			"cumpre um papel essencial na formula\xE7\xE3o ",
			"exige a precis\xE3o e a defini\xE7\xE3o ",
			"auxilia a prepara\xE7\xE3o e a composi\xE7\xE3o ",
			"garante a contribui\xE7\xE3o de um grupo importante na determina\xE7\xE3o ","assume importantes posi\xE7\xF5es no estabelecimento ",
			"facilita a cria\xE7\xE3o ",
			"obstaculiza a aprecia\xE7\xE3o da import\xE2ncia ",
			"oferece uma interessante oportunidade para verifica\xE7\xE3o ",
			"acarreta um processo de reformula\xE7\xE3o e moderniza\xE7\xE3o ",
			"pode nos levar a considerar a reestrutura\xE7\xE3o ",
			"representa uma abertura para a melhoria ",
			"ainda n\xE3o demonstrou convincentemente que vai participar na mudan\xE7a ",
			"talvez venha a ressaltar a relatividade ",
			"prepara-nos para enfrentar situa\xE7\xF5es at\xEDpicas decorrentes ",
			"maximiza as possibilidades por conta ",
			"desafia a capacidade de equaliza\xE7\xE3o ",
			"agrega valor ao estabelecimento ",
			"\xE9 uma das consequ\xEAncias ",
			"promove a alavancagem ",
			"n\xE3o pode mais se dissociar ",
			"possibilita uma melhor vis\xE3o global ",
			"estimula a padroniza\xE7\xE3o ",
			"aponta para a melhoria ",
			"faz parte de um processo de gerenciamento ",
			"causa impacto indireto na reavalia\xE7\xE3o ",
			"apresenta tend\xEAncias no sentido de aprovar a manuten\xE7\xE3o ",
			"estende o alcance e a import\xE2ncia ",
			"deve passar por modifica\xE7\xF5es independentemente ",
			"afeta positivamente a correta previs\xE3o "
		],
		fim: [
			"das condi\xE7\xF5es financeiras e administrativas exigidas.",
			"das diretrizes de desenvolvimento para o futuro.",
			"do sistema de participa\xE7\xE3o geral.",
			"das posturas dos \xF3rg\xE3os dirigentes com rela\xE7\xE3o \xE0s suas atribui\xE7\xF5es.",
			"das novas proposi\xE7\xF5es.",
			"das dire\xE7\xF5es preferenciais no sentido do progresso.",
			"do sistema de forma\xE7\xE3o de quadros que corresponde \xE0s necessidades.",
			"das condi\xE7\xF5es inegavelmente apropriadas.",
			"dos \xEDndices pretendidos.",
			"das formas de a\xE7\xE3o.",
			"dos paradigmas corporativos.",
			"dos relacionamentos verticais entre as hierarquias.",
			"do processo de comunica\xE7\xE3o como um todo.",
			"dos m\xE9todos utilizados na avalia\xE7\xE3o de resultados.",
			"de todos os recursos funcionais envolvidos.",
			"dos n\xEDveis de motiva\xE7\xE3o departamental.",
			"da gest\xE3o inovadora da qual fazemos parte.",
			"dos modos de opera\xE7\xE3o convencionais.",
			"de alternativas \xE0s solu\xE7\xF5es ortodoxas.",
			"dos procedimentos normalmente adotados.",
			"dos conhecimentos estrat\xE9gicos para atingir a excel\xEAncia.",
			"do fluxo de informa\xE7\xF5es.",
			"do levantamento das vari\xE1veis envolvidas.",
			"das diversas correntes de pensamento.",
			"do impacto na agilidade decis\xF3ria.",
			"das regras de conduta normativas.",
			"do or\xE7amento setorial.",
			"do retorno esperado a longo prazo.",
			"do investimento em reciclagem t\xE9cnica.",
			"do remanejamento dos quadros funcionais."
		]
	}
	var texto = "";
	var nRand = 0;
	while (frases) {
		texto += lerolero.inicio.random()+lerolero.meio.random()+lerolero.meio2.random()+lerolero.fim.random();
		frases--;
		nRand = rand(1,100);
		texto += (frases && (nRand > 80 || nRand < 20 || (40 < nRand && nRand < 60))) ? "\r\n\r\n" : " ";
	}
	return texto+"\r\n\r\nVisite o Blog do CTRL+C: http://www.ctrlcblog.com.br/";
};
